
AnthropicのClaudeがNASA火星ローバーの走行計画を支援
Anthropicは、NASA JPLがPerseverance roverの約400メートル走行でClaudeを経路計画に使った事例を公開しました。
詳細は公式ページで確認できます。
ニュース

Anthropicは、NASA JPLがPerseverance roverの約400メートル走行でClaudeを経路計画に使った事例を公開しました。
詳細は公式ページで確認できます。
研究

ShotStreamは、長い物語を複数ショットでつなぐ動画生成を、履歴を見ながら逐次生成する因果型アーキテクチャに組み替えた研究です。
詳細は公式ページで確認できます。
AI一覧
汎用対話AI
文章作成、要約、調査、日常の相談などを幅広くこなすAIです。
調査・検索AI
出典確認や情報収集の初動で強みが出やすいAIをまとめています。
コーディングAI
IDE連携、コード補完、実装支援など開発導線に入りやすいAIです。
画像生成AI
キービジュアル、ラフ案、世界観づくりに向く画像生成AIです。
動画生成AI
短尺動画、演出検証、映像ラフの作成に向くAIです。
音声AI
読み上げ、音声生成、文字起こしなど音声まわりのAIです。
業務支援AI
議事録、ドキュメント、社内ナレッジ整理などに入りやすいAIです。
ニュース
| 日付 | ソース | カテゴリ | 見出し | 要約 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/30 | Anthropic | 製品 | Anthropicは、NASA JPLがPerseverance roverの約400メートル走行でClaudeを経路計画に使った事例を公開しました。 | |
| 2026/3/27 | OpenAI | 安全性 | OpenAIは従来のセキュリティ報奨金制度に加えて、AIの悪用や安全性リスクを対象にした公開のSafety Bug Bountyを始めました。 | |
| 2026/3/27 | Google | 製品 | Googleは3月版Gemini Dropで、他社AIからの会話履歴移行、GmailやPhotosなどを横断するPersonal Intelligenceの無料開放、Gemini Live 3.1の強化をまとめて公開しました。 | |
| 2026/3/27 | Google | 製品 | Google CloudとMLBは、MLBアプリとMLB.comのGamedayフィード向けに、Geminiで試合状況を解説する『Scout Insights』を公開しました。 | |
| 2026/3/27 | Meta | 製品 | Metaは、推薦システムに加えて生成AI負荷も支えるため、今後2年で4世代のMTIAチップを展開する計画を示しました。 | |
| 2026/3/26 | Meta | 製品 | Metaは広告主向けに、Advantage+ creativeの生成AI機能を拡張しました。 | |
| 2026/3/26 | Google | 製品 | GoogleはGeminiで、他のAIアプリから会話履歴のZIPファイルや好みの要約を取り込み、過去の文脈や個人設定を引き継げる移行機能を案内しました。 | |
| 2026/3/25 | Google | 製品 | Googleは音楽生成モデルLyria 3 Proを、Vertex AI、Google AI Studio、Gemini API、Google Vids、Geminiアプリなどへ広げました。 | |
| 2026/3/25 | Meta | 製品 | Metaは、AIによる商品発見とクリエイター経由の推薦を組み合わせる新しいコマース導線を打ち出しました。 | |
| 2026/3/25 | OpenAI | 研究 | OpenAIはModel Specを、モデルの望ましい振る舞いを外部から読める公開フレームワークとして説明しました。 | |
| 2026/3/24 | Meta | 製品 | MetaはArmと協業し、大規模AIデータセンター向けの新しいCPU群を共同開発すると発表しました。 | |
| 2026/3/21 | Anthropic | 製品 | AnthropicはEconomic Futuresページで、AIの経済影響に関する研究助成、政策対話、実利用データの公開を一体で進める方針を示しています。 | |
| 2026/3/20 | OpenAI | 研究 | OpenAIは科学者と数学者向けに、フロンティアモデルと研究ツールを組み合わせた新しい研究ハブ『OpenAI for Science』を公開しました。 | |
| 2026/3/19 | Anthropic | 製品 | Anthropicは上位モデルの更新としてClaude Opus 4.6を公開しました。 | |
| 2026/3/19 | OpenAI | 研究 | OpenAIは研究者や研究志向の人材向けにResearch Residencyの案内ページを更新しました。 | |
| 2026/3/19 | Google | 教育 | Googleは教育分野におけるAI活用の情報を整理し、学習支援や教育現場での導入例を見やすく更新しました。 | |
| 2026/3/19 | Meta | 安全性 | Metaは新しい保護技術と連携施策を通じて、詐欺対策とユーザー保護の取り組みを強化する方針を紹介しました。 | |
| 2026/3/19 | Meta | 安全性 | MetaはFacebookとInstagramでMeta AIサポートアシスタントのグローバル展開を開始しました。 | |
| 2026/3/18 | Anthropic | 研究 | Anthropicは、Claudeユーザー80,508人を対象にした大規模な自由回答調査の結果を公開しました。 | |
| 2026/3/18 | Meta | 製品 | Metaは、他平台で実績を持つクリエイター向けにFacebook上での成長と収益化を加速する『Creator Fast Track』を始めました。 | |
| 2026/2/17 | Anthropic | 製品 | AnthropicはSonnet系の最新版としてClaude Sonnet 4.6を公開しました。 |
Anthropicは、NASA JPLがPerseverance roverの約400メートル走行でClaudeを経路計画に使った事例を公開しました。
OpenAIは従来のセキュリティ報奨金制度に加えて、AIの悪用や安全性リスクを対象にした公開のSafety Bug Bountyを始めました。
Googleは3月版Gemini Dropで、他社AIからの会話履歴移行、GmailやPhotosなどを横断するPersonal Intelligenceの無料開放、Gemini Live 3.1の強化をまとめて公開しました。
Google CloudとMLBは、MLBアプリとMLB.comのGamedayフィード向けに、Geminiで試合状況を解説する『Scout Insights』を公開しました。
Metaは、推薦システムに加えて生成AI負荷も支えるため、今後2年で4世代のMTIAチップを展開する計画を示しました。
Metaは広告主向けに、Advantage+ creativeの生成AI機能を拡張しました。
GoogleはGeminiで、他のAIアプリから会話履歴のZIPファイルや好みの要約を取り込み、過去の文脈や個人設定を引き継げる移行機能を案内しました。
Googleは音楽生成モデルLyria 3 Proを、Vertex AI、Google AI Studio、Gemini API、Google Vids、Geminiアプリなどへ広げました。
Metaは、AIによる商品発見とクリエイター経由の推薦を組み合わせる新しいコマース導線を打ち出しました。
OpenAIはModel Specを、モデルの望ましい振る舞いを外部から読める公開フレームワークとして説明しました。
MetaはArmと協業し、大規模AIデータセンター向けの新しいCPU群を共同開発すると発表しました。
AnthropicはEconomic Futuresページで、AIの経済影響に関する研究助成、政策対話、実利用データの公開を一体で進める方針を示しています。
OpenAIは科学者と数学者向けに、フロンティアモデルと研究ツールを組み合わせた新しい研究ハブ『OpenAI for Science』を公開しました。
Anthropicは上位モデルの更新としてClaude Opus 4.6を公開しました。
OpenAIは研究者や研究志向の人材向けにResearch Residencyの案内ページを更新しました。
Googleは教育分野におけるAI活用の情報を整理し、学習支援や教育現場での導入例を見やすく更新しました。
Metaは新しい保護技術と連携施策を通じて、詐欺対策とユーザー保護の取り組みを強化する方針を紹介しました。
MetaはFacebookとInstagramでMeta AIサポートアシスタントのグローバル展開を開始しました。
Anthropicは、Claudeユーザー80,508人を対象にした大規模な自由回答調査の結果を公開しました。
Metaは、他平台で実績を持つクリエイター向けにFacebook上での成長と収益化を加速する『Creator Fast Track』を始めました。
AnthropicはSonnet系の最新版としてClaude Sonnet 4.6を公開しました。
研究
| 日付 | カテゴリ | 見出し | 要約 |
|---|---|---|---|
| 2026/3/26 | マルチモーダル | ShotStreamは、長い物語を複数ショットでつなぐ動画生成を、履歴を見ながら逐次生成する因果型アーキテクチャに組み替えた研究です。 | |
| 2026/3/26 | 研究 | LGTMは、ガウシアン数を解像度に比例して増やす従来方式を見直し、少数のガウシアンにテクスチャを持たせることで高解像度の新規視点合成を可能にする手法です。 | |
| 2026/3/26 | マルチモーダル | Vegaは、視覚入力と言語指示をまとめて扱い、将来予測と軌道生成を同時に学習するVision-Language-World-Actionモデルです。 | |
| 2026/3/19 | マルチモーダル | この論文は、動画生成モデルが内在的に学んだ3D構造と物理法則の事前知識を取り出し、マルチモーダルモデルの空間理解を強化するVEGA-3Dを提案しています。 | |
| 2026/3/19 | 研究 | Matryoshka Gaussian Splattingは、1つの3D Gaussian Splattingモデルから連続的な品質調整を可能にする学習手法です。 | |
| 2026/3/19 | マルチモーダル | CubiDは、768〜1024次元の高次元表現トークンを対象にした離散生成モデルです。 | |
| 2026/3/19 | マルチモーダル | MonoArtは、単眼画像から物体形状、パーツ構造、可動パラメータを段階的に推論する統合フレームワークです。 | |
| 2026/3/19 | マルチモーダル | NavTrustは、RGB、深度、指示文の破損を加えた条件で身体性ナビゲーションの頑健性を測る統合ベンチマークです。 | |
| 2026/3/19 | 画像理解 | この論文は、意味条件に強い離散トークン生成と、運動制約に強い拡散モデルをつなぐ3段階の動作生成フレームワークを提案しています。 |
ShotStreamは、長い物語を複数ショットでつなぐ動画生成を、履歴を見ながら逐次生成する因果型アーキテクチャに組み替えた研究です。
LGTMは、ガウシアン数を解像度に比例して増やす従来方式を見直し、少数のガウシアンにテクスチャを持たせることで高解像度の新規視点合成を可能にする手法です。
Vegaは、視覚入力と言語指示をまとめて扱い、将来予測と軌道生成を同時に学習するVision-Language-World-Actionモデルです。
この論文は、動画生成モデルが内在的に学んだ3D構造と物理法則の事前知識を取り出し、マルチモーダルモデルの空間理解を強化するVEGA-3Dを提案しています。
Matryoshka Gaussian Splattingは、1つの3D Gaussian Splattingモデルから連続的な品質調整を可能にする学習手法です。
CubiDは、768〜1024次元の高次元表現トークンを対象にした離散生成モデルです。
MonoArtは、単眼画像から物体形状、パーツ構造、可動パラメータを段階的に推論する統合フレームワークです。
NavTrustは、RGB、深度、指示文の破損を加えた条件で身体性ナビゲーションの頑健性を測る統合ベンチマークです。
この論文は、意味条件に強い離散トークン生成と、運動制約に強い拡散モデルをつなぐ3段階の動作生成フレームワークを提案しています。